| Trên 100 grams. | |
|---|---|
| Energy | 14.0 kcal | 
| Proteins | 1.16 g | 
| Carbohydrates | 1.70 g | 
| Fiber | 1.20 g | 
| Vitamin A | 0.34 mg | 
| Vitamin B1 | 0.070 mg | 
| Vitamin B2 | 0.030 mg | 
| Niacin | 0.567 mg | 
| Vitamin B6 | 0.089 mg | 
| Folate | 0.221 mg | 
| Vitamin C | 9.0 mg | 
| Trên 100 grams. | |
|---|---|
| Vitamin E | 0.120 mg | 
| Calcium | 15.0 mg | 
| Phosphorus | 32.0 mg | 
| Magnesium | 22.0 mg | 
| Iron | 0.420 mg | 
| Potassium | 248 mg | 
| Zinc | 0.200 mg | 
| Total Fat | 0.140 mg | 
| Saturated Fat | 0.029 mg | 
| Sodium | 3.0 mg | 
