| Tên Sản Phẩm | Đơn Vị Tính(gr). |
|---|---|
| Cà chua bi trái cây | ~700 |
| Đậu cove | ~300 |
| Cải thảo | ~400 |
| Xà lách roman | ~300 |
| Xà lách lô lô xanh | ~400 |
| Cà rốt | ~300 |
| Cà chua lớn Hà Lan | ~700 |
| Bông cải xanh | ~300 |
| Dưa leo baby | ~500 |
| Tên Sản Phẩm. | Đơn Vị Tính(gr). |
|---|---|
| Ớt chuông đỏ/xanh/vàng | ~400 |
| Cải thìa baby/font> | ~300 |
| Táo rockit New Zealand | 1 ống |
| Nho khô Organic Sunview (Mỹ) | 425g/hộp |
| Hạt điều rang muối | 1 hộp |
| Hạt macca Úc | 500g/bịch |
| Trà olong loại 1 | 1 hộp |
| Dầu olive Extra Virgin
Latinobella (Tây Ban Nha) |
250ml |